Ozon
Weiterführende Informationen zu den einzelnen Verfahrensführungen finden Sie unter «Ozon – Verfahrensführung».
Grosstechnische Umsetzungen
ARA | Stand | Inbetriebnahme | Steckbrief |
---|---|---|---|
Neugut | In Betrieb | 2014 | Steckbrief, Videoportrait |
Reinach | In Betrieb | 2016 | Steckbrief |
Werdhölzli | In Betrieb | 2018 | Steckbrief, Videoportrait |
Bassersdorf | In Betrieb | 2018 | Steckbrief |
Porrentruy | In Betrieb | 2020 | Steckbrief |
Morgental (+Hofen) | In Betrieb | 2021 | Steckbrief |
Furthof (Buchs ZH) | In Betrieb | 2021 | Steckbrief |
Lützelmurgtal (Aadorf) | In Betrieb | 2022 | Steckbrief |
Birsig | Planung/Bau | – | – |
Kloten Opfikon | Planung/Bau | – | – |
Neuchâtel | Planung/Bau | ||
Seeland Süd | Planung/Bau | – | – |
Birmensdorf | Planung/Bau | – | – |
Aigle | Planung/Bau | – | – |
Sierre | Planung/Bau | – | – |
Surental | Planung/Bau | – | – |
Aïre | Planung/Bau | – | – |
Worblental | Planung/Bau | – | – |
Pensier | Planung/Bau | – | – |
Fribourg | Planung/Bau | – | – |
Pilotierung
ARA | Stand | Abschlussjahr | Projektbericht |
---|---|---|---|
Neugut | abgeschlossen | 2020 | EMV bei Regenwetter |
Neugut | abgeschlossen | 2019 | Ozonung ohne Bromatbildung |
Neugut | abgeschlossen | 2017 | Projekt ReTreat |
Neugut | abgeschlossen | 2016 | BEAR Regelstrategie, LOD-Konzept |
Neugut | abgeschlossen | 2015 | Optimierung Ozondosierung |
ProRheno | abgeschlossen | 2015 | A&G Artikel |
Rosenbergsau | abgeschlossen | 2015 | Pilotversuch |
Regensdorf Wüeri | abgeschlossen | 2009 | Pilotversuch |
Lausanne | abgeschlossen | 2008 | Schlussbericht (f) |