Ozono
Maggiori informazioni sulle singole gestioni dei processi sono disponibili su «O3 – Configurazioni di processo».
Realizzazione su scala reale
IDA | Ultimo aggiornamento | Messa in esercizio | Scheda |
---|---|---|---|
Neugut | In esercizio | 2014 | Scheda, Videoritratto |
Reinach | In esercizio | 2016 | Scheda |
Werdhölzli | In esercizio | 2018 | Scheda, Videoritratto |
Bassersdorf | In esercizio | 2018 | Scheda |
Porrentruy | In esercizio | 2020 | Scheda |
Morgental (+Hofen) | In esercizio | 2021 | Scheda |
Furthof (Buchs ZH) | In esercizio | 2021 | Scheda |
Lützelmurgtal (Aadorf) | In esercizio | 2022 | Scheda |
Birsig | Progettazione / Costruzione | – | – |
Kloten Opfikon | Progettazione / Costruzione | – | – |
Neuchâtel | Progettazione / Costruzione | – | – |
Seeland Süd | Progettazione / Costruzione | – | – |
Birmensdorf | Progettazione / Costruzione | – | – |
Aigle | Progettazione / Costruzione | – | – |
Sierre | Progettazione / Costruzione | – | – |
Surental | Progettazione / Costruzione | – | – |
Aïre | Progettazione / Costruzione | – | – |
Worblental | Progettazione / Costruzione | – | – |
Pensier | Progettazione / Costruzione | – | – |
Fribourg | Progettazione / Costruzione | – | – |
Test pilota
IDA | Ultimo aggiornamento | Anno di conclusione | Rapporto sul progetto |
---|---|---|---|
Neugut | concluso | 2020 | CEM con tempo piovoso |
Neugut | concluso | 2019 | Ozonizzazione senza formazione di bromato |
Neugut | concluso | 2017 | Progetto ReTreat |
Neugut | concluso | 2016 | BEAR Stretegie di regolazione, Piano LOD |
Neugut | concluso | 2015 | Ottimizzazione del dosaggio di ozono |
ProRheno | concluso | 2015 | Articolo A&G |
Rosenbergsau | concluso | 2015 | Test pilota |
Regensdorf Wüeri | concluso | 2009 | Test pilota |
Losanna | concluso | 2008 | Rapporto finale (f) |