Carbone attivo in granuli
Maggiori informazioni sulle singole configurazioni di processo sono disponibili su «CAG – Configurazioni di processo».
Filtrazione CAG
Realizzazione su scala reale
IDA | Ultimo aggiornamento | Messa in esercizio | Scheda |
---|---|---|---|
Moos, Amriswil | Progettazione / Costruzione | – | – |
Muri | Progettazione / Costruzione | – | – |
Winterthur | Progettazione / Costruzione | – | – |
Esperimento pilota
IDA | Ultimo aggiornamento | Anno di conclusione | Relazione del progetto |
---|---|---|---|
Bülach | concluso | 2020 | Rapporto finale e Rapporto intermedio |
Neugut | concluso | 2012 | esperimento pilota complementare |
CAG in letto fluido
Realizzazione su scala reale
IDA | Ultimo aggiornamento | Messa in esercizio | Scheda |
---|---|---|---|
Penthaz | In esercizio | 2018 | Rapporto |
Delément | Progettazione / Conclusione | – | – |
Le Locle | Progettazione / Conclusione | – | – |
Villette (+ Ocybèle) | Progettazione / Conclusione | – | – |
Luzern | Progettazione / Conclusione | – | – |
Niederglatt | Progettazione / Conclusione | – | – |
Val-de-Ruz | Progettazione / Conclusione | – | – |
Esperimento pilota
IDA | Ultimo aggiornamento | Anno di conclusione | Relazione del progetto |
---|---|---|---|
Penthaz | concluso | 2017 | A&G, Rapporto intermedio (f), Rapporto finale (f) |