Carbone attivo in granuli
Maggiori informazioni sulle singole configurazioni di processo sono disponibili su «CAG – Configurazioni di processo».
Filtrazione CAG
Realizzazione su scala reale
IDA | Ultimo aggiornamento | Messa in esercizio | Scheda |
---|---|---|---|
Moos, Amriswil | In esercizio | 2021 | Scheda |
Muri | Progettazione / Costruzione | – | – |
Winterthur | Progettazione / Costruzione | – | – |
Val-de-Ruz | Progettazione / Costruzione | – | – |
Brig | Progettazione / Costruzione | – | – |
Sensetal | Progettazione / Costruzione | – | – |
Sarneraatal, Alpnach | Progettazione / Costruzione | – | – |
Vacallo, Chiasso | Progettazione / Costruzione | – | – |
Esperimento pilota
IDA | Ultimo aggiornamento | Anno di conclusione | Relazione del progetto |
---|---|---|---|
Muri | concluso | 2020 | articolo A&G |
Bülach | concluso | 2020 | Rapporto finale e Rapporto intermedio |
Glarnerland | concluso | 2020 | Rapporto finale e versione breve |
Neugut | concluso | 2012 | esperimento pilota complementare |
CAG in letto fluido
Realizzazione su scala reale
IDA | Ultimo aggiornamento | Messa in esercizio | Scheda |
---|---|---|---|
Penthaz | In esercizio | 2018 | Rapporto |
Delément | In esercizio | 2022 | – |
Le Locle | Progettazione / Conclusione | – | – |
Villette (+ Ocybèle) | Progettazione / Conclusione | – | – |
Luzern | Progettazione / Conclusione | – | – |
Niederglatt | Progettazione / Conclusione | – | – |
Rosenbergsau | Progettazione / Conclusione | – | – |
Yverdon | Progettazione / Conclusione | – | – |
La Saunerie | Progettazione / Conclusione | – | – |
Region Bern AG | Progettazione / Conclusione | – | – |
Regensdorf | Progettazione / Conclusione | – | – |
Orbe | Progettazione / Conclusione | – | – |
Frauenfeld | Progettazione / Conclusione | – | – |
Esperimento pilota
IDA | Ultimo aggiornamento | Anno di conclusione | Relazione del progetto |
---|---|---|---|
Penthaz | concluso | 2017 | A&G, Rapporto intermedio (f), Rapporto finale (f) |