Charbon actif en grains
De plus amples informations sur les différentes procédés de traitement sont disponibles à la page suivante «CAG – Procédés de traitement».
Filtration sur CAG
Réalisations à grande échelle
STEP | Etat | Mise en service | Portrait du projet |
---|---|---|---|
Moos, Amriswil | En service | 2021 | Portrait du projet |
Muri | Planification/ Construction | – | – |
Winterthur | Planification/ Construction | – | – |
Val-de-Ruz | Planification/ Construction | – | – |
Brig | Planification/ Construction | – | – |
Sensetal | Planification/ Construction | – | – |
Sarneraatal, Alpnach | Planification/ Construction | – | – |
Vacallo, Chiasso | Planification/ Construction | – | – |
Essais pilotes
STEP | Etat | Fin | Rapport du projet |
---|---|---|---|
Muri | terminé | 2020 | article A&G |
Bülach | terminé | 2020 | Rapport final et Rapport intermédiare |
Glarnerland | terminé | 2020 | Rapport final et version courte |
Neugut | terminé | 2012 | Essai pilote complémentaire (DE) |
CAG en lit fluidisé
Réalisations à grande échelle
STEP | Etat | Mise en service | Portrait du projet |
---|---|---|---|
Penthaz | En service | 2018 | Rapport |
Delément | En service | 2022 | – |
Le Locle | Planification/ Construction | – | – |
Villette (+ Ocybèle) | Planification/ Construction | – | – |
Luzern | Planification/ Construction | – | – |
Niederglatt | Planification/ Construction | – | – |
Rosenbergsau | Planification/ Construction | – | – |
Yverdon | Planification/ Construction | – | – |
La Saunerie | Planification/ Construction | – | – |
Region Bern AG | Planification/ Construction | – | – |
Regensdorf | Planification/ Construction | – | – |
Orbe | Planification/ Construction | – | – |
Frauenfeld | Planification/ Construction | – | – |
Essais pilotes
ARA | Etat | Fin | Rapport du projet |
---|---|---|---|
Penthaz | terminé | 2017 | A&G, Rapport intermédiaire, Rapport final |