Bienvenue !
News
11.8.25 | Qu’en est-il des micropolluants dans les eaux usées industrielles ? Nous vous informons dans le magazine Aqua & Gas. |
07.07.25 | Mécanismes de dégradation des micropolluants sur les CAG, expériences avec les CAP issus de matières premières renouvelables, expériences d’approvisionnement en charbon actif : les documents du 7e échange d’expériences sur le charbon actif sont désormais en ligne. |
19.06.25 | Indicateurs énergétiques et des coûts des procédés d’élimination des micropolluants dans les STEP : Enregistrement du webinair du 20.03.25. |
18.06.25 | Réutilisation de CAG issus du traitement de l’eau potable pour l’élimination des micropolluants à la ARA Altenrhein : Prix de l’innovation InfraWatt pour le Abwasserverband Altenrhein. |
03.06.25 | Les STEP suisses avec étape de micropollution se présentent : webinaire et visites publiques. Infos et inscription. |
02.06.25 | Nouvelle fiche d’information sur le Plan d’action Stratégie Antibiorésistance : Renforcer les mesures de gestion des eaux usées |
19.05.25 | Nous avons résumé dans un rapport compact (en anglais) les expériences et les développements concernant l’élimination des micropolluants dans les STEP suisses. |
05.03.25 | Procédure combinée d’élimination des micropolluants à la STEP d’Altenrhein – Bilan aprés cinq annéees d’exploitation. Article Thalmann U., Egli C. (2025) nouveau dans la médiathèque. |
03.03.25 | Indicateurs énergétiques et des coûts des procédés d’elimination des micropolluants dans les STEP : Nouvelle étude disponible dans notre médiathèque en – allemand – français – anglais |
03.03.25 | La série de webinaires démarre ! Les thèmes abordés : – Récupération de l’azote – Chiffres clés des étapes MP – CAG en lit fluidisé: STEP Delémont Toutes les informations sous « Evénements » (voir ci-dessous) |
05.02.25 | Chonova et al. ont publié un article sur la détection des émissions industrielles dans le Rhin au moyen de mesures LC-HRMS. |
17.01.25 | La STEP de Sensetal exploite depuis 2024 une filtration de CAG. Vous trouverez ici la fiche descriptive. |
Carte des réalisations en Suisse
Cliquez ici pour plus d’informations.

Evènements
Date | Titre | Lieu | Organisation | Infos |
---|---|---|---|---|
suit | Webinaire « Récupération de l’azote des eaux usées », allemand/français | online | VSA | suit |
05./06.11.25 | Visite publique de la STEP avec étape MP | diverse | VSA | Lien |
08.10.25 | Abschlussveranstaltung des Forschungsprojektes AiM im UBA (eaux industrielles) | Dessau (Allemagne) | UBA | |
16.09.2025 | Fachtagung: Stickstoff leicht gemacht – Wege zu einer optimierten Stickstoffelimination | Solothurn | VSA | Lien |
23.09.25 | Webinar: Vorstellung MV-Stufen der ARA Neugut und ARA Schönau | online | ARA Neugut, ARA Schönau | Lien |
31.5.-4.6.26 | 14th Micropol and Ecohazard Conference 2026 | Toronto (Canada) | IWA (International Water Association) | Lien |