Bienvenue !
News
| 19.11.25 | Élimination des micropolluants à la STEP Schönau et à la STEP Neugut : L’enregistrement du webinaire est désormais disponible en ligne. Les diapositives sont disponibles dans notre médiathèque: – STEP Schönau : Dosage du CAP avant le filtre à sable – STEP Neugut : Ozonation |
| 19.11.25 | Trois études récentes mettent en lumière la pollution par les pesticides dans les cours d’eau suisses. L’association VSA en a fait une synthèse ici. Liens directs vers les études : – Wirkstoffe, Ökotoxikologisches Risiko, diffuse Eintragspfade vs. Einträge aus ARA – Ursachen der Pestizid-Verunreinigung. Mögliche Quellen und Eintragswege in Fliessgewässer eingrenzen – Fipronil belastet die Fliessgewässer. Antiparasitäre Tierarzneimittel für Heimtiere als wahrscheinlichste Quelle |
| 17.11.25 | CAG en lit fluidisé de la STEP de Delémont : L’enregistrement du webinaire est désormais disponible en ligne. |
| 10.11.25 | Récupérer ou éliminer l’azote dans les eaux putrides ? L’enregistrement du webinaire est désormais disponible en ligne. |
| 10.10.25 | Notre newsletter a été envoyée et est disponible en ligne. |
| 07.10.25 | Récupération de l’azote dans les eaux usées : Publication du rapport sur l’état des lieux. Le webinaire de présentation de l’étude aura lieu le 4 novembre. Informations et inscription. |
| 29.09.25 | Optimisation de l’élimination de l’azote dans les STEP : rapport sur le colloque de Soleure |
| 23.09.25 | Essai pilote d’injection directe d’ozone, fiche d’information « État actuel d’ozonisation », exploitation des ozonisations : les documents du 3e échange d’expériences sur l’ozone sont désormais disponibles en ligne. |
| 11.8.25 | Qu’en est-il des micropolluants dans les eaux usées industrielles ? Nous vous informons dans le magazine Aqua & Gas. |
| 07.07.25 | Mécanismes de dégradation des micropolluants sur les CAG, expériences avec les CAP issus de matières premières renouvelables, expériences d’approvisionnement en charbon actif : les documents du 7e échange d’expériences sur le charbon actif sont désormais en ligne. |
| 19.06.25 | Indicateurs énergétiques et des coûts des procédés d’élimination des micropolluants dans les STEP : Enregistrement du webinair du 20.03.25. |
| 18.06.25 | Réutilisation de CAG issus du traitement de l’eau potable pour l’élimination des micropolluants à la ARA Altenrhein : Prix de l’innovation InfraWatt pour le Abwasserverband Altenrhein. |
| 03.06.25 | Les STEP suisses avec étape de micropollution se présentent : webinaire et visites publiques. Infos et inscription. |
| 02.06.25 | Nouvelle fiche d’information sur le Plan d’action Stratégie Antibiorésistance : Renforcer les mesures de gestion des eaux usées |
| 19.05.25 | Nous avons résumé dans un rapport compact (en anglais) les expériences et les développements concernant l’élimination des micropolluants dans les STEP suisses. |
| 05.03.25 | Procédure combinée d’élimination des micropolluants à la STEP d’Altenrhein – Bilan aprés cinq annéees d’exploitation. Article Thalmann U., Egli C. (2025) nouveau dans la médiathèque. |
| 03.03.25 | Indicateurs énergétiques et des coûts des procédés d’elimination des micropolluants dans les STEP : Nouvelle étude disponible dans notre médiathèque en – allemand – français – anglais |
| 03.03.25 | La série de webinaires démarre ! Les thèmes abordés : – Récupération de l’azote – Chiffres clés des étapes MP – CAG en lit fluidisé: STEP Delémont Toutes les informations sous « Evénements » (voir ci-dessous) |
| 05.02.25 | Chonova et al. ont publié un article sur la détection des émissions industrielles dans le Rhin au moyen de mesures LC-HRMS. |
| 17.01.25 | La STEP de Sensetal exploite depuis 2024 une filtration de CAG. Vous trouverez ici la fiche descriptive. |
Carte des réalisations en Suisse
Cliquez ici pour plus d’informations.
