Bienvenue !
News
17.11.23 | Les enregistrements du webinaire sur l’AIA et ABIScreen sont en ligne sur la page du VSA. |
17.11.23 | Nos FAQ contiennent désormais une réponse à la question suivante : Une STEP avec ozonation peut-elle accepter des eaux usées de toilettes chimiques mobiles contenant du bromure? |
03.11.23 | La fiche d’information avec l’état actuel des filtres à charbon actif en grains est en ligne! |
17.07.23 | Actualités sur la plateforme |
17.07.23 | Nos FAQ contiennent désormais une réponse à la question suivante : Les coûts supplémentaires dus aux sites pollués donnent-ils droit à une indemnisation ? |
16.06.23 | Le PV du 5e échange d’expérience charbon actif est publié. |
02.06.23 | Les documents relatifs à la 18e réunion du groupe de travail, avec une mise à jour sur nos activités de plateforme dans le domaine des STEP, sont en ligne. |
31.05.23 | Un webinaire sur « AIA et ABIScreen – Nouveaux outils pour la caractérisation d’eaux usées industrielles » aura lieu le 07.11.23 en allemand, avec traduction simultanée en français. Plus d’informations et save-the-date ici. |
Carte des réalisations en Suisse
Cliquez ici pour plus d’informations.

Evènements
Date | Titre | Lieu | Organisation | Infos |
---|---|---|---|---|
25./26.10.23 | 15. Aachener Tagung | Aachen | ISA, ATW und RWTH Aachen | site web |
7.11.23 | Webinaire sur « AIA et ABIScreen – Nouveaux outils pour la caractérisation d’eaux usées industrielles » (d/f) | en ligne | Plateforme VSA | infos |
15.11.23 | Webinar Synergieeffekte zwischen weitestgehender Phosphorelimination und Spurenstoffelimination auf kommunalen Kläranlagen | en ligne | KomS | Infos |
12.03.24 | Fachtagung Elimination von Mikroverunreinigungen auf ARA | Luzern | VSA | Infos |
26.03.24 | Journée technique Micropolluants dans les STEP | Lausanne | VSA | Infos |
22.05.24 | Fachtagung Mikroverunreinigungen: Massnahmen an der Quelle | Luzern | VSA | Infos |
29.05.24 | Journée technique Micropolluants: mesures à la source | Lausanne | VSA | Infos |