Bienvenue !
News
02.06.23 | Les documents relatifs à la 18e réunion du groupe de travail, avec une mise à jour sur nos activités de plateforme dans le domaine des STEP, sont en ligne. |
31.05.23 | Un webinaire sur « AIA et ABIScreen – Nouveaux outils pour la caractérisation d’eaux usées industrielles » aura lieu le 07.11.23 en allemand, avec traduction simultanée en français. Plus d’informations et save-the-date ici. |
17.03.23 | Un webinaire sur le thème « Entreprises pharmaceutiques galéniques et rejets de substances actives » aura lieu le 01.06.23 en allemand et le 07.06.23 en français. Save-the-date et informations complémentaires ici pour la version allemande et ici pour celle en français. |
18.01.23 | L’article A&G sur l’essai pilote à la STEP de Muri avec la filtration par CAG, y compris les réflexions sur la mise en parallèle des différentes cellules filtrantes, est en ligne. |
19.12.22 | La STEP de Furthof (Buchs-Dällikon) exploite un traitement mp depuis 2021. Vous trouverez le portrait de projet ici. |
06.12.22 | La STEP d’Aadorf exploite un traitement mp depuis 2022. Vous trouverez le portrait de projet ici. |
Carte des réalisations en Suisse
Cliquez ici pour plus d’informations.

Evènements
Date | Titre | Lieu | Organisation | Infos |
---|---|---|---|---|
1.6.23 | Protection des eaux et entreprises pharmaceutiques formulatrices : combien de substances actives parviennent dans les milieux aquatiques? | webinaire, 16-18 | VSA (en allemand) | infos |
3.-7.7.23 | Summer School « Management of micropollutants in the urban water cycle » | Girona, Spain | Inrae, F | infos |
25./26.10.23 | 15. Aachener Tagung | Aachen | ISA, ATW und RWTH Aachen | site web |