Granulierte Aktivkohle
Weiterführende Informationen zu den einzelnen Verfahrensführungen finden Sie unter «GAK – Verfahrensführungen».
GAK-Filtration
Grosstechnsiche Umsetzung
ARA | Stand | Inbetriebnahme | Steckbrief |
---|---|---|---|
Moos, Amriswil | Betrieb | 2021 | Steckbrief |
Muri | Betrieb | 2024 | – |
Winterthur | Planung/Bau | – | – |
Val-de-Ruz | Betrieb | 2024 | – |
Brig | Planung/Bau | – | – |
Sensetal | Betrieb | 2024 | Steckbrief |
Sarneraatal, Alpnach | Planung/Bau | – | – |
Vacallo, Chiasso | Planung/Bau | – | – |
Gland | Planung/Bau | – | – |
Pilotierung
ARA | Stand | Abschlussjahr | Projektbericht |
---|---|---|---|
Muri | abgeschlossen | 2020 | A&G-Artikel |
Bülach | abgeschlossen | 2020 | Schlussbericht und Zwischenbericht |
Glarnerland | abgeschlossen | 2020 | Schlussbericht und Kurzfassung |
Neugut | abgeschlossen | 2012 | ergänzender Pilotversuch |
GAK im Schwebebett
Grosstechnische Umsetzung
ARA | Stand | Inbetriebanhme | Steckbrief |
---|---|---|---|
Penthaz | In Betrieb | 2018 | Bericht |
Delémont | In Betrieb | 2022 | – |
Le Locle | Planung/Bau | – | – |
Villette (+ Ocybèle) | In Betrieb | 2024 | – |
Luzern | Planung/Bau | – | – |
Niederglatt | In Betrieb | 2024 | – |
Rosenbergsau | Planung/Bau | – | – |
Yverdon | In Betrieb | 2024 | – |
La Saunerie | Planung/Bau | – | – |
Region Bern AG | Planung/Bau | – | – |
Regensdorf | In Betrieb | 2024 | – |
Orbe | Planung/Bau | – | – |
Frauenfeld | Planung/Bau | – | – |
Morges | Planung/Bau | – | – |
La Sarraz | Planung/Bau | – | – |
Pilotierung
ARA | Stand | Abschlussjahr | Projektbericht |
---|---|---|---|
Penthaz | abgeschlossen | 2017 | A&G, Zwischenbericht (f), Schlussbericht (f) |