Benvenuti!
News
| 01.06.26 | Dal 2025 l’ARA ProRheno Basel utilizza la combinazione di processi a base di ozono e IPA. Vai alla scheda informativa. |
| 01.06.26 | Presso l’impianto di depurazione di Delémont è in funzione dal 2022 il processo GAK a letto fluttuante. Su incarico della piattaforma, la FHNW ha valutato sistematicamente il funzionamento dell’impianto, anche in termini di efficacia depurativa, fabbisogno di risorse operative e ritenzione del carbone attivo. Vai al rapporto (tedesco, francese, inglese). |
| 01.06.26 | Rimozione dell’azoto negli IPA: presentiamo, sotto forma di schede informative sintetiche, nove impianti di depurazione che hanno già adottato misure per ottimizzare la rimozione dell’azoto. Questa selezione copre un’ampia gamma di processi e illustra come questi possano essere ottimizzati. |
| 28.05.26 | Basi decisionali per le verifiche preliminari relative all’idoneità del processo con ozono: – Raccomandazioni per le verifiche preliminari, versione 2026 – Monitoraggio degli impianti a ozono, versione 2026 – Istruzioni operative per le verifiche preliminari, versione 2026 – Articolo tecnico con tutte le informazioni rilevanti, Aqua & Gas n. 3 2026 |
| 04.05.26 | Esperienze operative relative ai sistemi di filtrazione CAG a funzionamento continuo. In collaborazione con il Arbeitsgruppe KA-8.6 e il KomS Baden-Württemberg, abbiamo pubblicato un articolo nella rivista «KA Korrespondenz Abwasser.Abfall» n. 05/26. |
| 20.04.26 | Abbiamo pubblicato la «Verifica sulle acque die scarico». Questo strumento aiuta le aziende e le autorità preposte all’applicazione della legge a valutare se un’azienda possa eventualmente scaricare sostanze nei corsi d’acqua. |
| 24.03.26 | L’Associazione svizzera dei guardapesca ha realizzato cinque podcast in francese sui microinquinanti nell’ambito della sua campagna «sous chaque grille se cache une rivière». Il terzo podcast tratta, tra l’altro, degli IDA trattamento dei microinquinanti, mentre il quarto riguarda le acque di scarico industriali. Buon ascolto! |
| 24.03.26 | La FHNW ha pubblicato una scheda informativa (tedesco/francese) e una guida su ABIScreen (tedesco). |
| 10.02.26 | Il 5 febbraio si è tenuto un webinar informativo sulla revisione della legge sulla protezione delle acque. La documentazione del webinar è disponibile qui e la registrazione qui. |
| 04.02.26 | Negli ultimi due anni, la piattaforma Tecnologie per la rimozione dei microinquinanti, in collaborazione con il Cantone di Zurigo, l’Istituto di ricerca sull’acqua Eawag e il Centro Ecotossico, ha condotto uno studio sugli elementi delle terre rare presenti nelle acque di scarico e nei corsi d’acqua di Zurigo. Abbiamo scritto un articolo su Aqua & Gas a questo proposito. |
Cartina panoramica IDA
Cliccate qui per ingrandire la visualizzazione.
