SPAK oder PAK vor Membranen:
Kenngrösse und Illustrationen

Kenngrössen aus der Praxis
| Kontaktreaktor | SPAK | PAK | |
| (S)PAK-Dosis* | 1.5 – 2.5 | 1.7-2.7 | mg AK/mgDOC |
| Min. Kontaktzeit | 2 | 30 | min |
| Membran | |||
| AK-Rückhalt | 100 | % | |
| Feststoff-Rückhalt | 100 | % | |
| Keim-Rückhalt | 5 | log | |
| Vorfiltration | 200-300 | µm | |
| Max. Flux | 100 | l/m2·h | |
| Wasserverluste | 5-7 | % |
Illustrationen
