Procédé d’Ulm: Paramètres et illustrations

Grandeurs caractéristiques de la pratique
| Réacteur de contact | ||
| Dosage de CAP | 1.5 – 1.7 | mgCAP/mgCOD |
| Temps minimal de contact | 30 – 46 | min |
| résidu sec (âges des boues 6 jours) | 1.2 – 3.5 | g/L |
| Teneur en CAP des boues activées | 10 | % |
| Sédimentation | ||
| Temps de séjour minimal | 2 – 2.7 | h |
| Filtre à sable | ||
| Retention du CA | > 99 | % |
| Vitesse maximale de filtration | 10 – 15.5 | m/h |
| Hauteur du lit | 1.2 | m |
Illustrations

