SCAP (ou CAP) avant membranes
Grandeurs caractéristiques et illustrations

Grandeurs caractéristiques de la pratique
| Réacteur de contact | SCAP | CAP | |
| Dosage de (S)CAP* | 1.5 – 2.5 | 1.7-2.7 | mg CA/mgDOC |
| Temps minimal de contact | 2 | 30 | min |
| Membrane | |||
| Retention du CA | 100 | % | |
| Retention des matières solides | 100 | % | |
| Retention des germes | 5 | log | |
| Préfiltration | 200-300 | µm | |
| Flux maximal | 100 | l/m2·h | |
| Pertes en eau | 5-7 | % |
Illustrations
