SCAP (o CAP) prima delle membrane:
Parametri tipici e illustrazioni

Parametri tipici in base alla pratica
| Reattore di contatto | SCAP | CAP | |
| Dose di (S)CAP* | 1.5 – 2.5 | 1.7-2.7 | mg CA/mgDOC |
| Tempo minimo di contatto | 2 | 30 | min |
| Membrana | |||
| Ritenzione di CA | 100 | % | |
| Ritenzione dei solidi | 100 | % | |
| Ritenzione dei germi | 5 | log | |
| Prefiltrazione | 200-300 | µm | |
| Flusso max. | 100 | l/m2·h | |
| Perdite d’acqua | 5-7 | % |
Illustrazioni
