Processo di Ulm:
Parametri tipici e illustrazioni

Parametri tipici dall’esercizio
| Reattore di contatto | ||
| Dose di CAP | 1.5 – 1.7 | mgCAP/mgDOC |
| Tempo minimo di contatto | 30 – 46 | min |
| Contenuto in solidi (età del fango 6d) | 1.2 – 3.5 | g/L |
| Quota CAP ai fanghi attivi | 10 | % |
| Sedimentazione | ||
| Tempo minimo di permanenza | 2 – 2.7 | h |
| Filtro a sabbia | ||
| Ritenzione di CA | > 99 | % |
| Velocità massima di filtrazione | 10 – 15.5 | m/h |
| Altezza del letto filtrante | 1.2 | m |
Illustrazioni

