Ozone
De plus amples informations sur les différents procédés de traitement sont disponibles à la page suivante «Ozone – Procédé de traitement».
Mise en œuvre à grande échelle
| STEP | Etat | Mise en service | Portrait du projet |
|---|---|---|---|
| Neugut | En service | 2014 | Portrait (DE), Portrait vidéo |
| Reinach | En service | 2016 | Portrait (DE) |
| Werdhölzli | En service | 2018 | Portrait (DE), Portrait vidéo |
| Bassersdorf | En service | 2018 | Portrait (DE) |
| Porrentruy | En service | 2020 | Portrait |
| Morgental (+Hofen) | En service | 2021 | Portrait (DE) |
| Furthof (Buchs ZH) | En service | 2021 | Portrait (DE) |
| Lützelmurgtal (Aadorf) | En service | 2022 | Portrait (DE) |
| Birsig | Planification/ Construction | – | – |
| Kloten Opfikon | Planification/ Construction | – | – |
| Neuchâtel | Planification/ Construction | – | – |
| Seeland Süd | Planification/ Construction | – | – |
| Birmensdorf | Planification/ Construction | – | – |
| Aigle | Planification/ Construction | – | – |
| Sierre | Planification/ Construction | – | – |
| Surental | Planification/ Construction | – | – |
| Aïre | Planification/ Construction | – | – |
| Worblental | Planification/ Construction | – | – |
| Pensier | Planification/ Construction | – | – |
| Fribourg | Planification/ Construction | – | – |
Essais pilotes
| STEP | Etat | Fin | Rapport du projet |
|---|---|---|---|
| Neugut | terminé | 2020 | Elimination par temps de pluie (DE) |
| Neugut | terminé | 2019 | Ozonation sans formation de bromates (DE) |
| Neugut | terminé | 2017 | Projet ReTreat (DE) |
| Neugut | terminé | 2016 | Stratégie de réglage BEAR, Concept LOD (DE) |
| Neugut | terminé | 2015 | Optimisation ozonation (DE) |
| ProRheno | terminé | 2015 | A&G (DE) |
| Rosenbergsau | terminé | 2015 | Essai pilote (DE) |
| Regensdorf Wüeri | terminé | 2009 | Essai pilote (DE) |
| Lausanne | terminé | 2008 | Rapport final |