Charbon actif en poudre
De plus amples informations sur les différentes procédés de traitement sont disponibles sur la page suivante «CAP – Procédés de traitement».
Procédé d’Ulm
Réalisations à l’échelle industrielle
| STEP | Etat | Mise en service | Portrait du projet |
|---|---|---|---|
| Herisau | En service | 2016 | Portrait, Première année d’exploitation, Expériences d’exploitation 2015-2017 (DE) |
| Thunersee | En service | 2018 | Portrait (DE), Expériences d’exploitation de la première année (DE) |
| Oberglatt | En service | 2021 | – |
| Fehraltorf | En service | 2023 | – |
Essais pilotes
| STEP | Etat | Fin du projet | Rapport du projet |
|---|---|---|---|
CAP avant le filtre à sable
Réalisations à l’échelle industrielle
| STEP | Etat | Mise en service | Portrait du projet |
|---|---|---|---|
| Schönau | En service | 2018 | Portrait (DE), Portrait vidéo |
| Egg-oetwil | En service | 2020 | Portrait (DE) |
| Gossau-Grüningen | En service | 2021 | Portrait (DE) |
| Ecublens | En service | 2023 | – |
| Bioggio | Planification/ Construction | – | – |
| Ergolz 1 | Planification/ Construction | – | – |
| La Chaux-de-Fonds | Planification/ Construction | – | – |
| Lachen-Untermarch | Planification/ Construction | – | – |
| Lucens | Planification/ Construction | – | – |
Essais pilotes
| STEP | Etat | Fin du projet | Rapport du projet |
|---|---|---|---|
| Ergolz 1 | terminé | 2016 | Essai pilote (DE) |
| ProRheno | terminé | 2015 | Essai échelle semi-ind. (DE) |
| Schönau | terminé | 2012 | Essai pilote (DE) |
| Kloten/Opfikon | terminé | 2011 | Rapport intermédiaire, Rapport final (DE) |
CAP dans la biologie
Réalisations à l’échelle industrielle
| STEP | Etat | Mise en service | Portrait du projet |
|---|---|---|---|
| Flos | En service | 2019 | Portrait (DE) |
| Zimmerberg | Planification/ Construction | – | – |
| Falkenstein | Planification/ Construction | – | – |
Essais pilotes
| STEP | Etat | Fin du projet | Rapport du projet |
|---|---|---|---|
| Fribourg | terminé | 2018 | Rapport et résumé |
| Emscher Genossenschaft (D) | terminé | 2017 | Rapport (DE) |
| Flos, Wetzikon | terminé | 2015 | A&G, Portrait, Rapport intermédiaire, Rapport final (DE) |
CAP avant une membrane
Essais pilotes
| STEP | Etat | Fin du projet | Rapport du projet |
|---|---|---|---|
| Châteauneuf | terminé | 2020 | Rapport |
| Le Locle | terminé | 2014 | Essai pilote |
| Birsfelden | terminé | 2014 | Rapport (DE) |
| Lausanne | terminé | 2011 | Rapport (DE) |